椿本Tsubaki十字头联轴器

产品详情
- 大的容许平行误差
- 由于轮毂和中间体配合,同其他构造的联轴器相比能吸收更大的平行误差。
- 出色的耐久性
- 由于对联轴器轮毂实施特殊的表面处理,有效降低轮毂和中间体的滑动磨损,延长产品寿命。
- 2种可选中间体
- 高刚性的聚缩醛树脂和抗震动衰减的尼龙材质两种中间体可供选择。中间体还具有电气绝缘性。
1.特点
2.构造

以锁止螺钉型和夹紧式型为标准。可能组合锁止螺钉和夹紧式。
3.型号表示举例

4.锁止螺钉·夹紧式 紧扭矩和库存轴孔径一览表
型号 | 固定法 | 尺寸 | 紧固扭矩 | 库存轴孔径 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N・m | {kgf・cm} | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.35 | 8 | 9.525 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | 30 | |||
EJC13 | 锁止螺钉 | M3 | 0.92 | 9.2 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
EJC19 | 锁止螺钉 | M3 | 0.92 | 9.2 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
EJC19 | 夹紧式 | M2.5 | 1.21 | 12.3 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
EJC25 | 锁止螺钉 | M4 | 2.2 | 22.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
EJC25 | 夹紧式 | M3 | 2.1 | 21.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
EJC33 | 锁止螺钉 | M4 | 2.2 | 22.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
EJC33 | 夹紧式 | M3 | 2.1 | 21.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
EJC41 | 锁止螺钉 | M5 | 4.0 | 40.8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
EJC41 | 夹紧式 | M4 | 4.6 | 46.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
EJC51 | 夹紧式 | M5 | 9.5 | 96.9 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
EJC57 | 夹紧式 | M6 | 16.0 | 163 | ● | ● | ● | ● | ● |
※把轴固定在轮毂上时,请参照上表中的紧固扭矩用扭矩扳手等工具将其紧固。